之淨值表
基金名稱基金類型淨值
日期
淨值漲/跌漲跌幅歷史
最高
歷史
最低
備註
保德信新興中小基金 跨國投資股票型區域型 01/19 10.24  0.10  0.99%  10.24  9.78    
保德信亞洲新興市場債券基金-A不配 債券型海外債券型 01/19 9.8732  -0.0156  -0.16%  10.1126  9.7813    
保德信亞洲新興市場債券基金-B季配 債券型海外債券型 01/19 9.7080  -0.0156  -0.16%  10.1126  9.7080    
保德信中國品牌基金 跨國投資股票型區域型 01/19 7.87  0.06  0.77%  10.10  7.01    
保德信新興市場債券基金-A不配 債券型海外債券型 01/19 9.8179  0.0201  0.21%  10.3429  9.4382    
保德信新興市場債券基金-B季配 債券型海外債券型 01/19 9.5329  0.0201  0.21%  10.2338  9.3102    
保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 01/19 9.61  0.09  0.95%  11.45  8.10    
保德信全球優質股息成長基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 9.37  -0.04  -0.43%  10.10  8.63    
保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 10.11  0.01  0.10%  11.03  5.77    
保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 7.35  0.01  0.14%  10.95  4.95    
保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 8.30  0.02  0.24%  12.40  5.02    
保德信歐洲組合基金 全球組合型平衡型 01/19 7.4400  0.0400  0.54%  11.4700  5.2100    
保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 01/19 10.3900  0.0500  0.48%  14.6700  5.9600    
保德信日本基金 跨國投資股票型單一國家 01/19 5.86  0.03  0.51%  10.54  5.19    
保德信全球債券組合基金 全球組合型債券型 01/19 11.9042  -0.0040  -0.03%  12.3467  9.9552    
保德信全球組合基金 全球組合型股票型 01/19 11.4600  0.0400  0.35%  15.9100  7.9800    
保德信全球中小基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 17.06  0.16  0.95%  23.59  9.86    
保德信全球醫療生化基金 跨國投資股票型全球市場 01/19 17.90  0.08  0.45%  18.88  9.62    
保德信台商全方位基金 國內股票開放型中概股型 01/18 20.63  0.00  0.00  36.98  7.63    
保德信金平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 01/20 19.9500  0.00  0.00  22.9800  7.9500    
保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 01/18 7.17  0.00  0.00  12.23  3.30    
保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/18 26.43  0.14  0.53%  44.35  9.83    
保德信大中華基金 跨國投資股票型區域型 01/19 17.99  0.16  0.90%  30.60  9.04    
保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 01/18 14.77  0.05  0.34%  33.89  8.29    
保德信第一基金 國內股票開放型一般股票型 01/18 16.01  0.00  0.00  26.93  6.19    
保德信瑞騰基金 債券型國內固定收益型 01/20 14.9654  0.0002  0.00%  14.9654  10.0000    
保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/18 20.94  0.18  0.87%  41.10  7.18    
保德信貨幣市場基金 貨幣市場型 01/20 15.2701  0.0003  0.00%  15.2701  10.0000    
保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 01/19 16.79  0.14  0.84%  24.57  6.38    
保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 01/18 26.48  0.04  0.15%  40.14  8.27    
保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/18 55.49  0.21  0.38%  86.20  7.88    
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。