之淨值表
基金名稱基金類型淨值
日期
淨值漲/跌漲跌幅歷史
最高
歷史
最低
備註
保德信全球優質股息成長 跨國投資股票型全球市場 03/12 9.66  -0.02  -0.21%  10.10  9.24    
保德信全球消費商機 跨國投資股票型全球市場 03/12 9.63  0.01  0.10%  10.00  5.77    
保德信全球基礎建設 跨國投資股票型全球市場 03/12 7.54  0.02  0.27%  10.95  4.95    
保德信全球資源 跨國投資股票型全球市場 03/12 8.24  0.03  0.37%  12.40  5.02    
保德信歐洲組合 全球組合型平衡型 03/12 8.0200  0.0800  1.01%  11.4700  5.2100    
保德信新興趨勢組合 全球組合型平衡型 03/12 11.5700  0.0300  0.26%  14.6700  5.9600    
保德信日本 跨國投資股票型單一國家 03/12 6.87  0.01  0.15%  10.54  5.19    
保德信全球債券組合 全球組合型債券型 03/12 11.7321  0.0189  0.16%  12.1111  9.9552    
保德信全球平衡組合 全球組合型平衡型 03/12 11.4600  0.0100  0.09%  12.4900  9.2000    
保德信全球組合 全球組合型股票型 03/12 11.7400  0.0500  0.43%  15.9100  7.9800    
保德信全球中小 跨國投資股票型全球市場 03/12 17.72  0.06  0.34%  23.59  9.86    
保德信全球醫療生化 跨國投資股票型全球市場 03/12 17.97  -0.08  -0.44%  18.88  9.62    
保德信台商全方位 國內股票開放型中概股型 03/15 21.54  -0.36  -1.64%  36.98  7.63    
保德信金平衡 股票債券平衡型價值型股票型 03/15 19.6000  -0.1400  -0.71%  22.0700  7.9500    
保德信日韓 跨國投資股票型區域型 03/12 9.26  0.07  0.76%  13.51  5.18    
保德信新世紀 國內股票開放型一般股票型 03/15 6.49  -0.10  -1.52%  12.23  3.30    
保德信中小型股 國內股票開放型中小型 03/15 30.00  -0.42  -1.38%  44.35  9.83    
保德信大中華 跨國投資股票型區域型 03/12 22.80  -0.04  -0.18%  30.60  9.04    
保德信科技島 國內股票開放型科技類 03/15 16.13  -0.24  -1.47%  33.89  8.29    
保德信第一 國內股票開放型一般股票型 03/15 16.89  -0.27  -1.57%  26.93  6.19    
保德信瑞騰 債券型國內固定收益型 03/15 14.7925  0.0009  0.01%  14.7925  10.0000    
保德信店頭市場 國內股票開放型上櫃股票型 03/15 23.55  -0.33  -1.38%  41.10  7.18    
保德信債券 債券型國內類貨幣市場型 03/15 15.1412  0.0003  0.00%  15.1412  10.0000    
保德信亞太 跨國投資股票型區域型 03/12 17.92  -0.01  -0.06%  24.57  6.38    
保德信金滿意 國內股票開放型一般股票型 03/15 27.53  -0.46  -1.64%  40.14  8.27    
保德信高成長 國內股票開放型一般股票型 03/15 57.96  -0.85  -1.45%  86.20  7.88    
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。