-績效排名
基金名稱 投資標的 淨值
日期
淨值 幣別 近三月
績效(%)
近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
風險收益等級
景順美元儲備B股 貨幣型 05/16 77.5400 美元 -0.26 -0.49 -1.01 RR1
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 貨幣型 05/17 1.0000 美元 0.00 0.00 0.00 RR1
天達美元貨幣A 貨幣型 05/16 20.0649 美元 0.02 0.08 0.16 RR1
景順美元儲備A股 貨幣型 05/16 87.0200 美元 0.00 0.02 0.02 RR1
摩根美元 貨幣型 05/17 163.2000 美元 0.00 0.00 0.00 RR1
摩根士丹利美元流動性 貨幣型 05/16 13.0273 美元 0.00 0.01 0.01 RR1
霸菱美元儲備(未申報生效) 貨幣型 05/17 25.8900 美元 -0.08 -0.19 -0.46 RR1
貝萊德美元儲備A2-USD 貨幣型 05/16 150.8200 美元 0.00 -0.01 -0.02 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美配(D) 貨幣型 05/17 1.0000 美元 0.01 0.02 0.03 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美累 貨幣型 05/17 105.6400 美元 0.01 0.01 0.01 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美配(M) 貨幣型 09/14 1.0000 美元 0.00     RR1
德盛美元 貨幣型 05/16 9.1900 美元 -0.22 -0.43 -0.97 RR1
貝萊德美國政府房貸債券A3-USD派息 債券型 05/16 10.3700 美元 0.93 2.66 5.24 RR2
貝萊德美國短期債券(美元)A2-USD(已撤銷核備) 短期債券 05/16 12.2400 美元 0.82 2.17 2.26 RR2
貝萊德美國短期債券(美元)A3-USD派息(已撤銷核備) 短期債券 05/16 8.7300 美元 0.45 1.15 -0.01 RR2
貝萊德美國短期債券(歐元)A3-EUR派息(已撤銷核備) 短期債券 05/16 6.8400 歐元 2.62 7.11 11.29 RR2
貝萊德美元優質債券A2-USD 債券型 05/16 27.7800 美元 1.13 3.39 6.19 RR2
貝萊德美國政府房貸債券A2-USD 債券型 05/16 17.4400 美元 0.87 2.65 5.12 RR2
施羅德環球美元債券A1累積(美元) 債券型 05/17 19.0400 美元 1.44 3.20 5.95 RR2
貝萊德美元優質債券A3-USD派息 債券型 05/16 16.9000 美元 1.12 3.38 6.21 RR2
貝萊德美元優質債券C2-USD 債券型 05/16 23.0600 美元 0.87 2.81 4.91 RR2
貝萊德美元優質債券C3-USD派息 債券型 02/13 14.1500 美元 -0.28 -7.15 -12.33 RR2
貝萊德美國政府房貸債券C2-USD 債券型 05/16 15.6800 美元 0.58 2.02 3.84 RR2
貝萊德美國政府房貸債券C3-USD派息 債券型 05/16 10.2500 美元 0.53 1.95 3.76 RR2
PIMCO短年期債券E累積 短期債券 05/17 11.9900 美元 0.76 2.83 1.01 RR2
PIMCO短年期債券機構H(累積) 短期債券 05/17 10.7900 美元 0.84 3.06 1.60 RR2
施羅德環球美元債券A(未申報生效) 債券型 05/17 20.1500 美元 1.56 3.49 6.50 RR2
施羅德環球美元債券B1累積(美元) 債券型 05/17 17.4700 美元 1.28 2.89 5.18 RR2
MFS全盛有限償還期I1(美元) 債券型 05/16 123.6100 美元 0.59 1.67 1.71 RR2
MFS全盛美國政府債券I1(美元) 債券型 05/16 143.5300 美元 1.10 1.83 6.34 RR2
MFS全盛通脹調整債券I1(美元) 債券型 05/16 145.4400 美元 1.55 3.27 11.97 RR2
MFS全盛通脹調整債券A1(美元) 債券型 05/16 14.9500 美元 1.42 2.96 11.32 RR2
MFS全盛通脹調整債券A2(美元) 債券型 05/16 12.0500 美元 1.22 2.76 11.07 RR2
MFS全盛通脹調整債券B1(美元) 債券型 05/16 13.8000 美元 1.17 2.45 10.14 RR2
MFS全盛通脹調整債券B2(美元) 債券型 05/16 12.0200 美元 1.04 2.33 9.99 RR2
MFS全盛通脹調整債券C1(美元) 債券型 05/16 13.7800 美元 1.17 2.45 10.15 RR2
MFS全盛通脹調整債券C2(美元) 債券型 05/16 12.0000 美元 0.76 1.69 8.50 RR2
MFS全盛有限償還期A1(美元) 債券型 05/16 13.8400 美元 0.44 1.32 1.02 RR2
MFS全盛有限償還期B1(美元) 債券型 05/16 12.4000 美元 0.24 0.90 0.08 RR2
宏利美國債券AA 債券型 05/16 1.2357 美元 1.80 4.68 5.69 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(入息) 債券型 05/17 13.0200 美元 1.48 2.92 6.92 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(每月派息) 債券型 05/17 10.7700 美元 1.36 2.89 6.95 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(累計) 債券型 05/17 15.0900 美元 1.41 2.93 6.95 RR2
瑞士寶盛美元中期債券(美元) 中期債券 05/15 158.8400 美元 0.20 1.48 3.47 RR2
MFS全盛美國政府債券A1(美元) 債券型 05/16 16.6900 美元 0.91 1.46 5.63 RR2
MFS全盛美國政府債券B1(美元) 債券型 05/16 14.8900 美元 0.68 1.02 4.64 RR2
MFS全盛有限償還期A2(美元) 債券型 05/16 8.9600 美元 0.16 1.08 0.78 RR2
MFS全盛有限償還期B2(美元) 債券型 05/16 8.9600 美元 0.10 0.65 0.04 RR2
MFS全盛有限償還期C1(美元) 債券型 05/16 12.2800 美元 0.16 0.82 0.00 RR2
MFS全盛有限償還期C2(美元) 債券型 05/16 8.9700 美元 -0.11 0.22 -1.21 RR2
MFS全盛美國政府債券A2(美元) 債券型 05/16 11.0300 美元 0.72 1.29 5.46 RR2
MFS全盛美國政府債券B2(美元) 債券型 05/16 11.0500 美元 0.55 0.87 4.50 RR2
MFS全盛美國政府債券C1(美元) 債券型 05/16 14.7900 美元 0.68 1.02 4.67 RR2
MFS全盛美國政府債券C2(美元) 債券型 05/16 11.0500 美元 0.36 0.36 3.08 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券Adm(美元月配) 債券型 05/16 11.6580 美元 0.97 3.50 5.24 RR2
瀚亞投資-美國優質債券Adm(美元月配) 債券型 05/16 12.5560 美元 1.54 5.65 8.17 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A美元累計 債券型 05/17 19.2000 美元 1.75 4.12 5.49 RR2
駿利美國短期債券A美元累計 短期債券 05/17 16.2400 美元 0.43 1.75 1.18 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B美元累計 債券型 05/17 16.9800 美元 1.56 3.66 4.43 RR2
駿利美國短期債券B美元累計 短期債券 05/17 14.6600 美元 0.21 1.38 0.48 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券 債券型 05/16 12.8950 美元 0.88 2.83 6.15 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券(Adm) 債券型 05/16 10.2840 美元 0.89 2.85 6.18 RR2
瀚亞投資-公司債 債券型 05/16 11.2350 美元 1.28 4.69 8.06 RR2
瀚亞投資-公司債Adm(美元月配) 債券型 05/16 10.9750 美元 1.32 4.76 8.34 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A歐元累計 債券型 05/17 21.7400 歐元 1.78 4.07 5.89 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A美元入息 債券型 05/17 12.2900 美元 1.57 3.93 5.31 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B美元入息 債券型 05/17 12.2900 美元 1.40 3.53 4.37 RR2
駿利美國短期債券A美元入息 短期債券 05/17 11.2400 美元 0.32 1.62 1.04 RR2
駿利美國短期債券B美元入息 短期債券 05/17 11.2500 美元 0.12 1.23 0.31 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B歐元入息 債券型 05/17 11.4300 歐元 1.41 3.49 4.72 RR2
駿利美國短期債券A歐元累計 短期債券 05/17 18.3300 歐元 0.33 1.50 1.21 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息I歐元累計 債券型 05/17 21.8700 歐元 2.15 4.64 7.10 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息I美元入息 債券型 05/17 12.3300 美元 1.31 3.09 3.18 RR2
駿利美國短期債券I歐元累計 短期債券 05/17 12.2100 歐元 0.66 2.01 2.09 RR2
駿利美國短期債券I美元入息 短期債券 05/17 11.2800 美元 0.09 1.17 0.09 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券 債券型 05/16 13.0100 美元 0.95 3.48 5.21 RR2
瀚亞投資-美國優質債券 債券型 05/16 14.9390 美元 1.54 5.66 8.17 RR2
匯豐美元債券AD 債券型 05/16 10.6920 美元 0.84 2.16 6.29 RR2
富蘭坦伯(全)美國政府美元A(Mdis) 債券型 05/17 9.8100 美元 0.65 1.68 4.65 RR2
富蘭坦伯(全)美國政府美元A(acc) 債券型 05/17 10.7400 美元 0.66 1.61 4.58 RR2
聯博短期債券AT股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.32 6.44 10.13 RR2
聯博短期債券BT股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.02 6.00 9.43 RR2
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 債券型 05/17 8.9000 美元 0.82 1.56 2.19 RR2
富蘭坦伯(全)美國政美元B(Mdis) 債券型 05/17 9.8300 美元 0.36 1.04 3.36 RR2
聯博短債A股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.11 0.46 -1.12 RR2
聯博短債A2股美元 短期債券 05/16 10.2400 美元 -0.10 0.39 -1.25 RR2
聯博短債A股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.14 6.43 10.09 RR2
聯博短債A2股歐元 短期債券 05/16 8.0500 歐元 3.07 6.20 9.82 RR2
聯博短債B2股美元 短期債券 05/16 10.0900 美元 -0.20 0.20 -1.66 RR2
聯博短債B股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.24 -1.56 RR2
聯博短債B股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.03 6.19 9.61 RR2
聯博短債AT股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 0.02 0.46 -1.12 RR2
聯博短債BT股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.10 -1.70 RR2
聯博短債B2股歐元 短期債券 05/16 7.9300 歐元 2.99 6.02 9.38 RR2
聯博短債C2股美元 短期債券 05/16 14.2600 美元 -0.21 0.21 -1.66 RR2
聯博短債C股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.24 -1.56 RR2
聯博短債I2股美元 短期債券 05/16 8.7100 美元 0.00 0.69 -0.68 RR2
聯博短債I股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 0.02 0.74 -0.58 RR2
聯博短債C2股歐元 短期債券 05/16 11.2100 歐元 3.03 6.05 9.37 RR2
聯博短債C股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.03 6.19 8.78 RR2
聯博短債I2股歐元 短期債券 05/16 6.8500 歐元 3.32 6.53 10.48 RR2
聯博短債I股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.29 6.72 9.42 RR2
瑞意銀行美元短期債券 債券型 05/15 150.1200 美元 1.43 1.74 2.96 RR2
創利德美國高收入債券(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 24.7600 美元 1.56 6.40 5.14 RR3
創利德美國高收入債券(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 13.9800 美元 1.55 6.43 5.13 RR3
創利德美國高收入債券(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 19.3800 歐元 3.86 12.61 16.89 RR3
創利德美國高收入債券(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 23.9100 歐元 1.66 6.41 5.33 RR3
創利德美國高收入債券(美元配息-單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/15 13.9800 美元 -0.29 2.64 -2.24 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 6.8500 美元 0.58 5.75 1.75 RR3
富蘭坦伯(全)穩定月收益美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 11.0100 美元 -3.24 3.95 -3.17 RR3
富蘭坦伯(全)穩定月收益美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 10.5700 美元 -3.55 3.23 -4.47 RR3
富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 可轉換債券 05/17 14.2600 美元 -5.71 4.73 -7.95 RR3
安盛美國高收益債券A Cap 債券型 05/15 124.6800 美元 2.64 8.32 4.42 RR3
安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險) 債券型 05/15 153.8000 歐元 2.59 8.24 4.54 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 6.8100 美元 0.93 6.68 3.33 RR3
富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 12.0900 美元 1.26 8.24 2.50 RR3
富達美元高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 11.0200 美元 1.30 8.27 2.50 RR3
富達美元高收益B月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 11.0200 美元 1.20 7.97 1.83 RR3
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.5900 美元 1.32 8.24 2.51 RR3
富達美元高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.9200 歐元 4.78 15.12 14.24 RR3
富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.4000 美元 1.27 8.28 2.67 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 13.3570 美元 2.16 7.88 3.61 RR3
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.3000 美元 1.42 8.58 3.03 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 19.5900 歐元 1.24 7.28 3.21 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1500 美元 -0.44 3.74 -3.79 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.3500 美元 0.91 6.53 3.16 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 23.7600 歐元 0.98 6.64 2.06 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.4600 歐元 0.36 5.71 0.64 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1300 美元 0.50 6.25 1.48 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1600 美元 0.45 5.92 0.67 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 18.7300 美元 0.81 6.30 0.97 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 21.1500 美元 1.00 6.76 1.98 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 12.0310 美元 2.13 7.85 3.57 RR3
MFS全盛高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.0700 美元 1.37 6.92 3.15 RR3
MFS全盛高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.1200 美元 1.20 6.63 2.25 RR3
MFS全盛高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 18.9000 美元 1.61 7.02 2.72 RR3
MFS全盛高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.1400 美元 0.33 4.24 -2.54 RR3
宏利美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 0.8535 美元 1.70 14.89 -18.00 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 10.6700 澳幣 1.66     RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 10.6400 澳幣 0.00     RR3
MFS全盛高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 21.6600 美元 1.83 7.60 3.79 RR3
MFS全盛高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 19.3000 美元 1.63 7.04 2.77 RR3
MFS全盛研究債券A1(美元) 債券型 05/16 15.4800 美元 1.38 3.27 5.09 RR3
MFS全盛研究債券A2(美元) 債券型 05/16 10.4000 美元 1.17 3.05 4.88 RR3
MFS全盛研究債券B1(美元) 債券型 05/16 14.0400 美元 1.15 2.78 4.08 RR3
MFS全盛研究債券B2(美元) 債券型 05/16 10.4200 美元 1.00 2.72 4.02 RR3
MFS全盛研究債券I1(美元) 債券型 05/16 141.0500 美元 1.56 3.64 5.81 RR3
MFS全盛高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 12.3700 歐元 5.10 14.01   RR3
MFS全盛高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能含本金) 高收益債 05/16 11.7900 歐元 4.59 13.48   RR3
MFS全盛高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 147.1000 美元 2.00 7.92 4.75 RR3
百利達美國高收益債券D 債券型 05/15 81.5100 美元 1.20 5.51 3.22 RR3
PIMCO高收益債券M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.2300 美元 -0.39     RR3
百利達美國高收益債券C 債券型 05/15 193.3100 美元 1.20 5.50 3.22 RR3
PIMCO高收益債券(機構H累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 22.5200 美元 0.67 6.83 3.40 RR3
PIMCO高收益債券E收息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.2300 美元 0.38 6.42 2.61 RR3
鋒裕美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 9.9700 美元 1.12 6.75 0.40 RR3
鋒裕美國高息A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 7.8200 歐元 3.44 13.33 12.03 RR3
鋒裕美國高息B2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 8.8700 美元 0.57 6.10 -1.00 RR3
鋒裕美國高息BXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 55.3200 美元 0.53 6.03 -1.02 RR3
鋒裕美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 59.3000 美元 1.03 6.71 0.30 RR3
貝萊德美元高收益債券C2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 20.3200 美元 1.70 6.95 2.01 RR3
貝萊德美元高收益債券C3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 02/13 3.9400 美元 -1.75 -24.95 -26.36 RR3
貝萊德美元高收益債券A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 5.7300 美元 1.99 7.64 3.36 RR3
貝萊德美元高收益債券A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 23.8300 美元 2.01 7.58 3.29 RR3
貝萊德美元高收益債券Hedged A3澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 10.2200 澳幣 2.85 9.47 5.95 RR3
貝萊德美元高收益債券Hedged A2澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 10.9500 澳幣 2.91 9.50 7.04 RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 124.9400 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 99.7500 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 82.3200 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 109.3100 美元       RR3
保德信美國高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/15 8.0100 美元 1.84 6.56 2.92 RR3
瑞萬通博基金-美國價值股票(USD) 股票型 05/15 146.8400 美元 2.63 9.52 9.66 RR4
貝萊德美國價值型C2-USD 股票型 05/16 38.4800 美元 -3.61 5.19 -6.78 RR4
貝萊德美國特別時機C2-USD 股票型 05/16 100.6600 美元 -4.27 2.68 -12.38 RR4
保德信機會型股票 股票型 05/15 56.5800 美元 -4.68 3.23 -4.94 RR4
史坦普500指數股票型基金 市場指數 05/17 130.8600 美元 -3.65 8.32 0.33 RR4
道瓊工業指數股票型基金 市場指數 05/17 124.5700 美元 -3.31 7.04 2.40 RR4
貝萊德美國增長型A2-EUR 股票型 05/16 7.5100 歐元 0.81 11.09 4.60 RR4
貝萊德美國價值型A4-USD派息 股票型 05/16 47.4900 美元 -3.30 5.84 -5.61 RR4
施羅德環球美國大型股A(未申報生效) 股票型 05/17 72.4500 美元 -1.80 9.10 0.18 RR4
施羅德環球美國小型公司A(未申報生效) 中小型股 05/17 75.6100 美元 -6.10 4.49 -7.22 RR4
貝萊德美國靈活股票A2-USD 股票型 05/16 16.3800 美元 -4.66 5.00 -6.93 RR4
貝萊德美國靈活股票A2-EUR 股票型 05/16 12.8400 歐元 -2.58 11.17 3.55 RR4
貝萊德美國靈活股票C2-USD 股票型 05/16 14.4400 美元 -5.00 4.26 -8.14 RR4
鋒裕美國鋒裕B2美元 股票型 05/16 4.9700 美元 -5.33 2.26 -8.64 RR4
鋒裕美國中型資本價值B2歐元 中小型股 05/16 5.3900 歐元 -4.94 9.55 -1.28 RR4
鋒裕美國中型資本價值B2美元 中小型股 05/16 6.8700 美元 -7.16 3.15 -11.58 RR4
施羅德環球美國大型股A1累積(美元) 股票型 05/17 67.8500 美元 -1.97 8.73 -0.48 RR4
施羅德環球美國小型公司A1累積(美元) 中小型股 05/17 72.4800 美元 -6.20 4.26 -7.60 RR4
貝萊德美國特別時機A2-EUR 股票型 05/16 93.1400 歐元 -1.82 9.49 -1.22 RR4
貝萊德美國價值型A2-USD 股票型 05/16 47.7300 美元 -3.30 5.83 -5.60 RR4
貝萊德美國價值型A2-EUR 股票型 05/16 37.4400 歐元 -1.14 12.16 5.11 RR4
貝萊德美國價值型A2-GBP 股票型 05/16 29.9500 英鎊 -4.71 4.72 -3.94 RR4
貝萊德美國增長型A2-USD 股票型 05/16 9.5800 美元 -1.34 4.93 -5.99 RR4
鋒裕美國鋒裕A2美元 股票型 05/16 5.5800 美元 -4.94 2.95 -7.46 RR4
鋒裕美國鋒裕A2歐元 股票型 05/16 4.3800 歐元 -2.67 9.50 3.55 RR4
鋒裕美國中型資本價值A2美元 中小型股 05/16 7.6200 美元 -6.73 3.67 -10.77 RR4
鋒裕美國中型資本價值A2歐元 中小型股 05/16 5.9800 歐元 -4.63 10.13 -0.33 RR4
摩根士丹利美國優勢 股票型 05/16 36.1500 美元 2.90 11.54 8.79 RR4
鋒裕美國研究A2美元 股票型 05/16 6.4100 美元 -3.03 7.01 -0.16 RR4
鋒裕美國研究A2歐元 股票型 05/16 5.0300 歐元 -0.79 13.54 11.53 RR4
PIMCO美國股票增益E(累積) 股票型 05/17 12.7900 美元 -3.33 10.35 -1.39 RR4
施羅德環球美國小型公司B1累積(美元) 中小型股 05/17 63.8100 美元 -6.37 3.89 -8.25 RR4
施羅德環球美國大型股B1累積(美元) 股票型 05/17 60.7700 美元 -2.14 8.32 -1.22 RR4
施羅德環球美國中小型股票A1累積(美元) 中小型股 05/17 148.7000 美元 -5.99 4.02 -7.25 RR4
施羅德環球美國中小型股票A1累積(歐元) 中小型股 05/17 116.6500 歐元 -2.59 10.51 3.16 RR4
荷寶美國卓越股票D美元 股票型 05/15 124.8600 美元 -1.39 5.41 -3.17 RR4
荷寶美國卓越股票D歐元 股票型 05/15 162.1600 歐元 0.85 11.58 7.66 RR4
荷寶美國卓越股票DH歐元 股票型 05/15 112.5200 歐元 -1.61 5.00 -4.09 RR4
美盛銳思小型公司A美配(A) 中小型股 05/17 169.0700 美元 -12.72 1.13 -12.80 RR4
美盛銳思小型公司A美累 中小型股 05/17 99.7200 美元 -12.73 1.14 -12.79 RR4
美盛銳思小型公司A歐配(A) 中小型股 05/17 95.3900 歐元 -10.14 6.58 -2.89 RR4
美盛銳思小型公司A歐累 中小型股 05/17 137.8500 歐元 -9.43 7.54 -2.63 RR4
瑞銀(盧森堡)美國小型股票 中小型股 05/15 470.9000 美元 -6.56 3.83 -6.70 RR4
瑞銀美國中型股(未申報生效) 中小型股 05/15 902.5000 美元 -8.44 0.58 -12.02 RR4
瑞銀(盧森堡)美國精選股票 股票型 05/15 168.4600 美元 -6.80 1.79 -11.16 RR4
瑞銀(盧森堡)美國增長股票 股票型 05/15 16.6000 美元 -0.06 5.46 3.94 RR4
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積 股票型 05/15 129.2700 美元 0.27     RR4
先機美國大型企業成長A股(美元) 股票型 05/17 0.6765 美元 -3.19 4.51 -2.37 RR4
先機美國大型企業成長B股(美元) 股票型 05/17 11.6478 美元 -3.95 2.73 -5.29 RR4
先機美國大型企業成長C股(美元) 股票型 05/17 11.4425 美元 -3.66 3.31 -4.65 RR4
先機美國各型企業價值A股(美元) 股票型 05/17 15.7857 美元 -6.51 2.61 -7.85 RR4
先機美國各型企業價值B股(美元) 股票型 05/17 13.1866 美元 -7.10 1.23 -10.05 RR4
先機美國各型企業價值C股(美元) 股票型 05/17 13.4902 美元 -6.88 1.70 -9.44 RR4
先機美國價值A股(美元) 股票型 05/17 10.7829 美元 -6.24 7.20 -5.27 RR4
先機美國價值B股(美元) 股票型 05/17 9.0205 美元 -6.70 6.02 -7.41 RR4
先機美國價值C股(美元) 股票型 05/17 9.2297 美元 -6.63 6.16 -7.08 RR4
先機美國資本成長A股(美元) 股票型 05/17 14.1161 美元 -0.50 7.28 1.24 RR4
先機美國資本成長B股(美元) 股票型 05/17 11.8671 美元 -1.07 5.84 -1.24 RR4
先機美國資本成長C股(美元) 股票型 05/17 12.0768 美元 -0.91 6.26 -0.60 RR4
先機美國大型企業成長A股(歐元) 股票型 05/17 9.8113 歐元 -0.43 9.65 8.07 RR4
先機美國各型企業價值A股(歐元) 股票型 05/17 10.2441 歐元 -3.41 8.32 2.28 RR4
先機美國價值A股(歐元) 股票型 05/17 8.4307 歐元 -3.50 12.41 4.53 RR4
先機美國資本成長A股(歐元) 股票型 05/17 10.1309 歐元 2.84 13.35 12.83 RR4
貝萊德美國特別時機A2-USD 股票型 05/16 118.7500 美元 -3.97 3.32 -11.27 RR4
百達美國增長精選R美元 股票型 05/16 116.8400 美元 -0.71 3.22 2.04 RR4
百達美國增長精選R歐元 股票型 05/16 91.4600 歐元 1.55 9.26 13.46 RR4
百達美國增長精選HR歐元 股票型 05/16 86.7600 歐元 -0.89 2.80 0.77 RR4
摩根士丹利美國增長A 股票型 05/16 40.8500 美元 1.54 6.60 0.52 RR4
那斯達克100指數股票型基金 市場指數 05/17 61.6100 美元 -2.70 10.86 7.97 RR4
百利達美國股票C 股票型 05/15 83.1300 美元 -2.61 2.53 -5.17 RR4
百利達美國股票N 股票型 05/15 75.6300 美元 -2.79 2.15 -5.89 RR4
MFS全盛美國密集成長I1(美元) 股票型 05/16 127.9900 美元 -3.07 4.72 0.42 RR4
